• Kp. Cibarengkok RT.01 RW.02 Desa Pengasinan
  • 02175685683
  • desapengasinan008@gmail.com

Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 1 1,92%
10 40 s/d 44 Tahun 8 15,38%
11 45 s/d 49 Tahun 11 21,15%
12 50 s/d 54 Tahun 20 38,46%
13 55 s/d 59 Tahun 4 7,69%
14 60 s/d 64 Tahun 5 9,62%
15 65 s/d 69 Tahun 3 5,77%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0,00%
JUMLAH 52 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 52 100,00%